Перечень платных услуг (работ), оказываемых КГБУЗ "Ванинская центральная районная больница" министерства здравоохранения Хабаровского края на 2020 год
№ п/п | Код услуги по номенклатуре | Наименование |
1.1 | В 01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный |
1.2 | В 01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный |
1.3 | В 01.008.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный |
1.4 | В 01.008.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный |
1.5 | В 01.014.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный |
1.6 | В 01.014.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста повторный |
1.7 | В 01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный |
1.8 | В 01.015.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный |
1.9 | В 01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный |
1.10 | В 01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный |
1.11 | В 01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-отоларинголога первичный |
1.12 | В 01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-отоларинголога повторный |
1.13 | В 01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный |
1.14 | В 01.029.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный |
1.15 | В 01.031.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра участкового первичный |
1.16 | В 01.031.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра участкового повторный |
1.17 | В 01.035.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра первичный |
1.18 | В 01.035.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатр повторный |
1.19 | В 01.036.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога первичный |
1.20 | В 01.036.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога повторный |
1.21 | В 01.047.005 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта участкового первичный |
1.22 | В 01.047.006 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта участкового повторный |
1.23 | В 01.050.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога первичный |
1.24 | В 01.050.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога повторный |
1.25 | В 01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный |
1.26 | В 01.053.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный |
1.27 | В 01.054.001 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта |
1.28 | В 01.055.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-фтизиатра первичный |
1.29 | В 01.055.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-фтизиатра повторный |
1.30 | В 01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный |
1.31 | В 01.057.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный |
1.32 | В 01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный |
1.33 | В 01.058.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный |
1.34 | В 01.059.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта первичный |
1.35 | В 01.059.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта повторный |
1.36 | Медицинский регистратор | |
1.37 | Заключение зам.главного врача | |
1.38 | Заключение клинико-экспертной комиссии |
2.1 | В 04.001.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога |
2.2 | В 04.008.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога |
2.3 | В 04.014.003 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста |
2.4 | В 04.023.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога |
2.5 | В 04.028.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-отоларинголога |
2.6 | В 04.029.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога |
2.7 | В 04.031.004 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-педиатра участкового |
2.8 | В 04.035.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра |
2.9 | В 04.036.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога |
2.10 | В 04.047.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта участнового профилактический |
2.11 | В 04.050.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-травматолога |
2.12 | В 04.053.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-уролога |
2.13 | В 04.055.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-фтизиатра |
2.14 | В 04.057.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-хирурга |
1 | Справка о состоянии здоровья, оформленная комиссией по просьбе граждан | |
2 | Справка о состоянии здоровья | |
4.1 | Медицинский осмотр (предрейсовый, предсменный) | |
4.2 | Медицинский осмотр (послерейсовый, послесменный) |
5.1 | В 01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный |
5.2 | В 01.029.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный |
5.3 | A 03.26.008 | Рефрактометрия |
5.4 | A 02.26.014 | Скиаскопия |
5.5 | A 02.26.003 | Офтальмоскопия |
5.6 | A 03.26.001 | Биомикроскопия сред глаза |
5.7 | A 02.26.005 | Периметрия (определение полей зрения) |
5.8 | A 02.26.015 | Тономертия (измерение внутреннего глазного давления) |
5.9 | A 02.26.009 | Исследование цветоощущения по полихроматическим таблицам |
5.10 | A 02.26.004 | Визометрия (определение остроты зрения) |
5.11 | A 23.26.001 | Подбор очковой коррекции |
6.1 | В 01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный |
6.2 | В 01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный |
6.3 | A11.20.005 | Получение влагалищного мазка (мазок на флору) |
6.4 | A11.20.014 | Введение внутриматочной спирали |
6.5 | A11.20.015 | Удаление внутриматочной спирали |
6.6 | A11.20.002 | Получение цервикального мазка (цитология) |
6.7 | А 11.20.001 | Кольпоскопия |
7.1 | В 01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный |
7.2 | В 01.008.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный |
7.3 | A11.20.005 | Получение влагалищного мазка (жен.) |
7.4 | A11.28.006 | Получение уретрального отделяемого (муж.) |
8.1 | В 01.059.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта первичный |
8.2 | В 01.059.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта повторный |
8.3 | A03.16.001 | Эзофагогастродуоденоскопия |
8.4 | A03.19.002 | Ректороманоскопия |
8.5 | A03.19.001 | Ректоскопия |
8.6 | А03.18.001 | Колоноскопия |
8.7 | A03.28.001 | Цистоскопия |
8.8 | A03.28.002 | Уретроскопия |
8.9 | Цистоуретроскопия |
9.1 | A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов |
9.2 | A11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов |
9.3 | A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены |
10.1 | В 01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-отоларинголога первичный |
10.2 | В 01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-отоларинголога повторный |
10.3 | A03.25.001 | Вестибулометрия (исследование вестибулярного анализатора) |
10.4 | Аудиометрия |
11.1 | A05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы |
11.2 | A05.10.006.003 | Регистрация электрокардиограммы на дому |
11.3 | A05.10.006.004 | Электрокардиография с физическими упражнениями |
11.4 | A12.09.001 | Спирометрия (функция внешнего дыхания) |
11.5 | A12.09.002.001 | Функция внешнего дыхания с лекарственной пробой |
11.6 | A12.09.003 | Суточного мониторирование по Холтеру |
1 | СЕРОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||
1.1 | A12.06.011 | Проведение реакции Вассермана (RW) | |
1.2 | Исследование крови ЭДС (микрореакция) | ||
2 | ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ И ЦИТОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||
2.1 | В 03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый (анализатор) | |
2.2 | A08.05.008 | Исследование уровня ретикулацитов в крови | |
2.3 | A12.05.014 | Исследование времени свертывания нестабилизированной крови | |
2.4 | A12.05.015 | Исследование времени кровотечения | |
2.5 | A12.05.027 | Определение протромбинового (тромбопластинового) времени (МНО) в крови или в плазме | |
2.6 | А 09.05.050 | Исследование уровня фибриногена в крови | |
3 | БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||
3.1 | А 09.05.004 | Исследование уровня альфа-липопротеинов (высокой плотности) в крови | |
3.2 | А 09.05.009 | Определение концентрации С-реативного белока в сыворотке крови | |
3.3 | А 09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | |
3.4 | А 09.05.011 | Исследование уровня альбумина в крови | |
3.5 | А 09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | |
3.6 | А 09.05.018 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови | |
3.7 | А 09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | |
3.8 | А 09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | |
3.9 | А 09.05.023 | Исследование уровня сахара (глюкозы) в крови | |
3.10 | А 09.05.025 | Исследование уровня триглицеридов крови | |
3.11 | А 09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | |
3.12 | А 09.05.028 | Исследование уровня липопротеинов низкой плотности | |
3.13 | А 09.05.030 | Исследование уровня натрия в крови | |
3.14 | А 09.05.031 | Исследование уровня калия в крови | |
3.15 | А 09.05.032 | Исследование уровня общего кальция в крови | |
3.16 | А 09.05.033 | Исследование уровня неорганического фосфора в крови | |
3.17 | А 09.05.041 | Исследование уровня AST (аспараттрансаминазы) в крови | |
3.18 | А 09.05.042 | Исследование уровня ALT (аланинтрансминазы) в крови | |
3.19 | А 09.05.043 | Исследование уровня креатинкиназы в крови | |
3.20 | А 09.05.043.01 | Исследование уровня креатинкиназы МВ в крови | |
3.21 | А 09.05.044 | Исследование уровня гамма-глютамилтрансферазы | |
3.22 | А 09.05.045 | Исследование уровня амилазы в крови | |
3.23 | А 09.05.046 | Исследование уровня щелочной фосфотазы в крови | |
3.24 | А 09.05.127 | Исследование уровня общего магния в сыворотке крови | |
4 | ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||
4.1 | В 03.016.006 | Анализ мочи общий | |
4.2 | A 09.28.001.001 | Подсчет количества форменных элементов методом Нечипоренко | |
4.3 | A 09.28.001.002 | Определение концентрационной способности почек по Зимницкому | |
4.4 | А 09.28.011 | Исследование уровня сахара (глюкозы) в моче | |
4.5 | А 09.28.003 | Определение белка в моче | |
4.6 | А 09.28.015 | Обнаружение кетоновых тел в моче | |
4.7 | А 09.28.032 | Исследование уровня биллирубина в моче | |
4.8 | А 09.19.002 | Исследование кала на гельминты | |
4.9 | А 09.19.009 | Исследование кала на простейшие | |
4.10 | А 09.19.002 | Исследование кала на скрытую кровь (экспресс-метод) | |
4.11 | В 03.016.010 | Копрологическое исследование кала | |
4.12 | А 09.09.009 | Исследование физических свойств мокроты | |
4.13 | A 26.09.001 | Микроскопическое исследование мазков мокроты на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) | |
4.14 | А 09.21.001 | Микроскопическое исследование спермы | |
4.15 | A 08.20.012 | Цитологическое исследование препарата тканей влагалища | |
4.16 | А 09.20.001 | Микроскопическое исследование влагалищных мазков | |
4.17 | А 26.01.016 | Микроскопическое исследование соскоба с кожи на грибы | |
5 | ДИАГНОСТИКА ВИЧ | ||
5.1 | A 26.06.048 | Исследование крови на ВИЧ -инфекцию | |
5.2 | Оформление сертификата ВИЧ-инфекции иностранным гражданам, лицам без гражданства при обращении за визой на въезд в РФ на срок свыше 3 месяцев и гражданам РФ, выезжающим за границу | ||
6 | ДИАГНОСТИКА ВИРУСНЫХ ГЕПАТИТОВ | ||
6.1 | A26.06.040 | Определение HBS Ag (гепатит В) | |
6.2 | A26.06.041 | Определение ВГС (гепатит С) | |
6.3 | A26.06.034 | Определение ВГА (гепатит А) | |
7 | ДИАГНОСТИКА ГЕРПЕТИЧЕСКОЙ ИНФЕКЦИИ | ||
7.1 | A26.06.046 | Определение антител класса G (IgG) к вирусу простого герпеса (Herpes simplexvirus 1,2) в крови | |
7.2 | A26.06.045 | Определение антител класса M (IgМ) к вирусу простого герпеса (Herpes simplexvirus 1,2) в крови | |
8 | ИССЛЕДОВАНИЯ ГОРМОНАЛЬНОГО УРОВНЯ | ||
8.1 | A12.06.046 | Исследование антител к рецептору тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | |
8.2 | А 09.05.064 | Исследование уровня общего тироксина (T4) сыворотки крови | |
8.3 | A12.06.045 | Исследование антител к тиреопероксидазе в крови (а/т к ТПО) | |
8.4 | А 09.05.078 | Исследование уровня общего тестостерона в крови | |
8.5 | А 09.05.060 | Исследование уровня общего трийодтиронина (Т3) в крови | |
9 | ДИАГНОСТИКА ХЛАМИДИЙНОЙ ИНФЕКЦИИ | ||
9.1 | A26.06.015.001 | Определение антител классов М (IgМ) к хламидиям (Chlamidia spp) в крови | |
9.2 | A26.06.015.002 | Определение антител классов G (IgG) к хламидиям (Chlamidia spp) в крови | |
9.3 | A26.06.022.001 | Определение антител классов M (IgM) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови | |
9.4 | A26.06.022.002 | Определение антител классов G (IgG) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови | |
10 | ДИАГНОСТИКА ИППП | ||
10.1 | A26.06.082 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в крови | |
10.2 | A26.06.058.001 | Определение антител A (IgA) к микоплазме человеческой (Mycoplasma hominis) в крови | |
10.3 | A26.06.058.002 | Определение антител G (IgG) к микоплазме человеческой (Mycoplasma hominis) в крови | |
10.4 | A26.06.072.001 | Определение антител класса A (IgA) к уреаплазме в крови | |
10.5 | A26.06.072.002 | Определение антител класса G (IgG) к уреаплазме в крови | |
10.6 | A26.20.017.001 | Определение трихомонада vaginalis IgA | |
10.7 | A26.20.017.002 | Определение трихомонада vaginalis IgG | |
10.8 | A26.06.081.001 | Определение антител M (IgM) к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови | |
10.9 | A26.06.081.002 | Определение антител G (IgG) к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови | |
10.10 | A26.06.014 | Определение антител к грибам рода кандида (Candida spp.) в крови | |
10.11 | Исследование гарднерелла | ||
11 | ДИАГНОСТИКА ТУБЕРКУЛЕЗА | ||
11.1 | A26.05.008 | Бактериологическое исследование крови на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculesis) | |
12 | ОНКОМАРКЕРЫ | ||
12.1 | A09.05.130 | Исследование уровня простатспецифического антигена в крови (ПСА) | |
12.2 | А09.05.202 | Исследование уровня антигена аденогенных раков Са 125 в крови | |
13 | ИФА ДИАГНОСТИКА ГЕЛЬМИНТОЗОВ | ||
13.1 | A26.06.032 | Определение антител к класса A, M, G (IgA, IgM, IgG) к лямблиям в крови | |
13.2 | A26.06.062 | Определение антител к возбудителю описторхоза (Opistorchis felineus) в крови | |
13.3 | A26.06.079 | Определение антител к трихинеллам (Trichinella spp.) в крови | |
13.4 | A26.06.080 | Определение антител к токсокаре (Toxocara canis) в крови | |
13.5 | A26.06.025 | Определение антител к эхинококку | |
14 | ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||
14.1 | A12.05.005 | Определение группы крови | |
14.2 | A12.05.006 | Определение резус принадлежности | |
14.3 | A12.06.027 | Исследование антител к антигенам эритроцитов в сыворотке крови | |
15.1 | А09.28.055 | Определение наличия психоактивных веществ в моче (1 тест-полоска) | |
15.2 | А09.28.056 | Определение наличия психоактивных веществ в моче (2 тест-полоска) | |
15.3 | А09.28.057 | Определение наличия психоактивных веществ в моче (3 тест-полоска) |
1 | A04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) |
2 | A04.01.002 | Ультразвуковое исследование кожи (одна анатомическая зона) |
3 | A04.03.002 | Ультразвуковое исследование позвоночника |
4 | A04.06.001 | Ультразвуковое исследование селезенки |
5 | A04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) |
6 | A04.06.003 | Ультразвуковое исследование вилочковой железы |
7 | A04.07.002 | Ультразвуковое исследование слюнных желез |
8 | A04.09.001 | Ультразвуковое исследование плевральной полости |
9 | A04.10.002 | Эхокардиография |
10 | A04.11.001 | Ультразвуковое исследование средостения |
11 | A04.12.001.002 | Дуплексное сканирование артерий почек |
12 | A04.12.003 | Дуплексное сканирование аорты |
13 | A04.12.005.003 | Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока |
14 | A04.12.012 | Дуплексное сканирование сосудов печени |
15 | A04.12.017 | Дуплексное сканирование сосудов щитовидной железы |
16 | A04.14.001 | Ультразвуковое исследование печени |
17 | A04.14.001.003 | Ультразвуковое исследование гепатобиллиарной зоны |
18 | A04.14.002 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря |
19 | A04.15.001 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы |
20 | A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) |
21 | A04.20.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное |
22 | A04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное |
23 | A04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез |
24 | A04.21.001 | Ультразвуковое исследование простаты |
25 | A04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез |
26 | A04.22.002 | Ультразвуковое исследование надпочечников |
27 | A04.22.003 | Ультразвуковое исследование паращитовидных желез |
28 | A04.23.001 | Нейросонография |
29 | A04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников |
30 | A04.28.002 | Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей |
31 | A04.28.002.001 | Ультразвуковое исследование почек |
32 | A04.28.002.002 | Ультразвуковое исследование мочеточников |
33 | A04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря |
34 | A04.28.002.004 | Ультразвуковое исследование уретры |
35 | A04.28.003 | Ультразвуковое исследование органов мошонки |
36 | A04.30.001 | Ультразвуковое исследование плода |
37 | A04.30.003 | Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства |
38 | A04.30.004 | Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости |
39 | A04.12.008.001 | Дуплексное сканирование маточно-плацетарно-плодового кровотока |
1 | A06.03.003 | Рентгенография основания черепа |
2 | A06.03.004 | Рентгенография черепных отверстий |
3 | A06.03.005 | Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях |
4 | A06.03.006 | Рентгенография ячеек решетчатой кости |
5 | A06.03.007 | Рентгенография первого и второго шейного позвонка |
6 | A06.03.007.01 | Рентгенография первого и второго шейного позвонка - 2 проекции |
7 | A06.03.008 | Рентгенография сочленения затылочной кости и первого шейного позвонка |
8 | A06.03.009 | Рентгенография зубовидного отростка (второго шейного позвонка) |
9 | A06.03.009.01 | Рентгенография зубовидного отростка (второго шейного позвонка) - 2 проекции |
10 | A06.03.010 | Рентгенография шейного отдела позвоночника |
11 | A06.03.010.01 | Рентгенография шейного отдела позвоночника - 2 проекции |
12 | A06.03.011 | Рентгенография шейно-дорсального отдела позвоночника |
13 | A06.03.011.01 | Рентгенография шейно-дорсального отдела позвоночника - 2 проекции |
14 | A06.03.013 | Рентгенография дорсального отдела позвоночника |
15 | A06.03.013.01 | Рентгенография дорсального отдела позвоночника - 2 проекции |
16 | A06.03.014 | Рентгенография дорсолюмбального отдела позвоночника |
17 | A06.03.014.01 | Рентгенография дорсолюмбального отдела позвоночника - 2 проекции |
18 | A06.03.015 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника |
19 | A06.03.015.01 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника - 2 проекции |
20 | A06.03.016 | Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника |
21 | A06.03.016.01 | Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника 2 проекции |
22 | A06.03.017 | Рентгенография крестца и копчика |
23 | A06.03.017.01 | Рентгенография крестца и копчика - 2 проекции |
24 | A06.03.018 | Рентгенография позвоночника, специальные исследования и проекции |
25 | A06.03.018.01 | Рентгенография позвоночника, специальные исследования и проекции - 2 проекции |
26 | A06.03.019 | Рентгенография позвоночника в динамике |
27 | A06.03.019.01 | Рентгенография позвоночника в динамике - 2 проекции |
28 | A06.03.020 | Рентгенография позвоночника, вертикальная |
29 | A06.03.020.01 | Рентгенография позвоночника, вертикальная - 2 проекции |
30 | A06.03.021 | Рентгенография верхней конечности |
31 | A06.03.021.01 | Рентгенография верхней конечности - 2 проекции |
32 | A06.03.022 | Рентгенография ключицы |
33 | A06.03.023 | Рентгенография ребра(ер) |
34 | A06.03.023.01 | Рентгенография ребра(ер) - 2 проекции |
35 | A06.03.024 | Рентгенография грудины |
36 | A06.03.024.01 | Рентгенография грудины - 2 проекции |
37 | A06.03.025 | Рентгенография плеча |
38 | A06.03.025.01 | Рентгенография плеча - 2 проекции |
39 | A06.03.026 | Рентгенография лопатки |
40 | A06.03.027 | Рентгенография головки плечевой кости |
41 | A06.03.027.01 | Рентгенография головки плечевой кости - 2 проекции |
42 | A06.03.028 | Рентгенография плечевой кости |
43 | A06.03.028.01 | Рентгенография плечевой кости - 2 проекции |
44 | A06.03.029 | Рентгенография локтевой кости и лучевой кости |
45 | A06.03.029.01 | Рентгенография локтевой кости и лучевой кости - 2 проекции |
46 | A06.03.030 | Рентгенография запястья |
47 | A06.03.030.01 | Рентгенография запястья - 2 проекции |
48 | A06.03.031 | Рентгенография пясти |
49 | A06.03.031.01 | Рентгенография пясти - 2 проекции |
50 | A06.03.032 | Рентгенография кисти руки |
51 | A06.03.032.01 | Рентгенография кисти руки - 2 проекции |
52 | A06.03.033 | Рентгенография фаланг кисти |
53 | A06.03.033.01 | Рентгенография фаланг кисти - 2 проекции |
54 | A06.03.034 | Рентгенография пальцев руки |
55 | A06.03.034.01 | Рентгенография пальцев руки - 2 проекции |
56 | A06.03.035 | Рентгенография большого пальца руки |
57 | A06.03.035.01 | Рентгенография большого пальца руки - 2 проекции |
58 | A06.03.036 | Рентгенография нижней конечности |
59 | A06.03.036.01 | Рентгенография нижней конечности - 2 проекции |
60 | A06.03.037 | Рентгенография подвздошной кости |
61 | A06.03.038 | Рентгенография седалищной кости |
62 | A06.03.038.01 | Рентгенография седалищной кости - 2 проекции |
63 | A06.03.039 | Рентгенография лобка |
64 | A06.03.039.01 | Рентгенография лобка - 2 проекции |
65 | A06.03.040 | Рентгенография лонного сочленения |
66 | A06.03.041 | Рентгенография всего таза |
67 | A06.03.042 | Рентгенография головки и шейки бедренной кости |
68 | A06.03.043 | Рентгенография бедренной кости |
69 | A06.03.043.01 | Рентгенография бедренной кости - 2 проекции |
70 | A06.03.044 | Рентгенография диафиза бедренной кости |
71 | A06.03.044.01 | Рентгенография диафиза бедренной кости - 2 проекции |
72 | A06.03.045 | Рентгенография коленной чашечки |
73 | A06.03.045.01 | Рентгенография коленной чашечки - 2 проекции |
74 | A06.03.046 | Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей |
75 | A06.03.046.01 | Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей - 2 проекции |
76 | A06.03.047 | Рентгенография диафиза большой берцовой и малой берцовой костей |
77 | A06.03.047.01 | Рентгенография диафиза большой берцовой и малой берцовой костей - 2 проекции |
78 | A06.03.048 | Рентгенография лодыжки |
79 | A06.03.048.01 | Рентгенография лодыжки - 2 проекции |
80 | A06.03.049 | Рентгенография предплюсны |
81 | A06.03.049.01 | Рентгенография предплюсны - 2 проекции |
82 | A06.03.050 | Рентгенография пяточной кости |
83 | A06.03.050.01 | Рентгенография пяточной кости - 2 проекции |
84 | A06.03.051 | Рентгенография плюсны и фаланг стопы |
85 | A06.03.051.01 | Рентгенография плюсны и фаланг стопы - 2 проеции |
86 | A06.03.052 | Рентгенография стопы |
87 | A06.03.053 | Рентгенография стопы в двух проекциях |
88 | A06.03.054 | Рентгенография пальцев ноги |
89 | A06.03.054.01 | Рентгенография пальцев ноги - 2 проекции |
90 | A06.03.055 | Рентгенография большого пальца стопы |
91 | A06.03.055.01 | Рентгенография большого пальца стопы - 2 проекции |
92 | A06.03.056 | Рентгенография костей лицевого скелета |
93 | A06.03.056.01 | Рентгенография костей лицевого скелета - 2 проекции |
94 | A06.03.057 | Рентгенография пораженной части костного скелета |
95 | A06.03.057.01 | Рентгенография пораженной части костного скелета - 2 проекции |
96 | A06.03.060 | Рентгенография черепа в прямой проекции |
97 | A06.04.001 | Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава |
98 | A06.04.001.01 | Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава - 2 проекции |
99 | A06.04.002 | Рентгенография межпозвоночных сочленений |
100 | A06.04.002.01 | Рентгенография межпозвоночных сочленений - 2 проекции |
101 | A06.04.003 | Рентгенография локтевого сустава |
102 | A06.04.003.01 | Рентгенография локтевого сустава - 2 проекции |
103 | A06.04.004 | Рентгенография лучезапястного сустава |
104 | A06.04.004.01 | Рентгенография лучезапястного сустава - 2 проекции |
105 | A06.04.005 | Рентгенография коленного сустава |
106 | A06.04.005.01 | Рентгенография коленного сустава - 2 проекции |
107 | A06.04.010 | Рентгенография плечевого сустава |
108 | A06.04.010.01 | Рентгенография плечевого сустава - 2 проекции |
109 | A06.04.011 | Рентгенография бедренного сустава |
110 | A06.04.011.01 | Рентгенография бедренного сустава - 2 проекции |
111 | A06.04.012 | Рентгенография голеностопного сустава |
112 | A06.04.012.01 | Рентгенография голеностопного сустава - 2 проекции |
113 | A06.04.013 | Рентгенография акромиально-ключичного сустава |
114 | A06.04.014 | Рентгенография грудино-ключичного сочленения |
115 | A06.07.001 | Панорамная рентгенография верхней челюсти |
116 | A06.07.002 | Панорамная рентгенография нижней челюсти |
117 | A06.07.008 | Рентгенография верхней челюсти в косой проекции |
118 | A06.07.009 | Рентгенография нижней челюсти в боковой проекции |
119 | A06.08.003 | Рентгенография придаточных пазух нос |
120 | A06.08.003.002 | Рентгенография лобной пазухи |
121 | A06.08.003.003 | Рентгенография гайморовой пазухи |
122 | A06.08.004 | Рентгенография носоглотки |
123 | A06.08.005 | Рентгенография основной кости |
124 | A06.09.006 | Флюорография легких |
125 | A06.09.006.001 | Флюорография легких цифровая |
126 | A06.09.007 | Рентгенография легких |
127 | A06.09.007.01 | Рентгенография легких - 2 проекции |
128 | A06.09.007.002 | Рентгенография легких цифровая |
129 | A06.09.007.002.01 | Рентгенография легких цифровая - 2 проекции |
130 | A06.09.008 | Томография легких |
131 | A06.09.008.01 | Томография легких - 2 проекции |
132 | A06.16.009 | Рентгенография желудочно-кишечная |
133 | A06.17.001 | Рентгенография средней части брюшной полости |
134 | A06.19.001 | Рентгенография нижней части брюшной полости |
135 | A06.20.004 | Маммография |
136 | A06.20.004.001 | Обзорная рентгенография молочной железы в одной проекции |
137 | A06.20.004.002 | Прицельная рентгенография молочной железы |
138 | A06.20.004.003 | Рентгенография молочной железы с разметкой удаленного сектора |
139 | A06.25.001 | Рентгенография мягких тканей уха |
140 | A06.25.002 | Рентгенография височной кости |
141 | A06.26.001 | Рентгенография глазницы |
142 | A06.26.001.01 | Рентгенография глазницы - 2 проекции |
143 | A06.28.001 | Рентгенография почки |
144 | A06.30.002 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений |
145 | A06.30.004 | Обзорный снимок брюшной полости и органов малого таза |
146 | A06.20.001 | Гистеросальпингография |
147 | Прицельная дентальная рентгенография |
1 | 009001 | Консультация специалиста (осмотр, сбор анамнеза, оформл-ие документ-и, подключение дополн. лечеб. и диагностич. процедур) | ||||||
2 | 009002 | Консультация, совет врача | ||||||
3 | 009006 | Избирательное пришлифовывание 4-х зубов | ||||||
4 | 009104 | Инъекция (исключая при удалении зубов) | ||||||
5 | 009108 | Лечение пульпита однокорневого зуба (в одно посещение) | ||||||
6 | 009109 | Лечение пульпита двухкорневого зуба (в одно посещение) | ||||||
7 | 009110 | Лечение пульпита трехкорневого зуба (в одно посещение) | ||||||
8 | 009111 | Лечение переодонтита однокорневого зуба (в одно посещение) | ||||||
9 | 009112 | Лечение переодонтита двухкорневого зуба (в одно посещение) | ||||||
10 | 009113 | Лечение переодонтита трехкорневого зуба (в одно посещение) | ||||||
11 | 009114 | Лечение пульпита однокорневого зуба (в два посещения) | ||||||
